Tailles Vêtements Enfant
Equivalences an/cm pour enfant
FR | UK | US | cm |
---|---|---|---|
2A | 2Y | 2Y | 92 |
3A | 3Y | 3Y | 98 |
4A | 4Y | 4Y | 104 |
5A | 5Y | 5Y | 110 |
6A | 6Y | 6Y | 116 |
8A | 8Y | 8Y | 128 |
10A | 10Y | 10Y | 140 |
12A | 12Y | 12Y | 152 |
14A | 14Y | 14Y | 164 |
16A | 16Y | 16Y | 176 |
Equivalences mois/cm pour bébé
FR | cm | US/UK |
---|---|---|
1M | 54 | 1M |
3M | 60 | 3M |
6M | 67 | 6M |
9M | 71 | 9M |
12M | 74 | 12M |
18M | 81 | 18M |
24M | 86 | 24M |
36M | 94 | 36M |